華豐職校二○二三~二○二四學(xué)年第二學(xué)期校歷表
發(fā)布時(shí)間:2024-03-01 19:03:18 點(diǎn)擊:
華豐職校二○二三~二○二四學(xué)年第二學(xué)期校歷表
| 周序 | 月 日 星期 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 工作要點(diǎn) |
| 1 | 2月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20日教師到校、21日學(xué)生報(bào)到、22日開(kāi)學(xué)上課。 | |
| 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 7 | 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 清明節(jié):4月4日至6日放假調(diào)休,共3天。 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第9周下半周期中考試 | |
| 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 11 | 29 | 30 | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勞動(dòng)節(jié):5月1日至5日放假調(diào)休,共5天。 | |||
| 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 6月 | 1 | 2 | |||||||
| 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 端午節(jié):6月10日放假,與周末連休。 | |
| 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第19周下半周期末考試,擬定7月1日放暑假。 | |
| 20 | 7月 | 1 |
