聽評課得分匯總
發(fā)布時間:2024-02-25 14:32:00   點擊:
            
            
            
          
          | 序號 | 開課教師 | 開課班級 | 聽課教師 | 分值 | 均分 | |
| 1 | 王濤 | 2301 | 陳元剛 | 91 | 89.13 | |
| 劉巖 | 90 | |||||
| 吳明利 | 88 | |||||
| 盧蕭 | 91 | |||||
| 侯璐璐 | 91 | |||||
| 劉娜娜 | 83 | |||||
| 陳士懷 | 89 | |||||
| 王仁瑾 | 90 | |||||
| 2 | 汪珊 | 2302 | 范慧慧 | 89 | 89.00 | |
| 朱治棟 | 85 | |||||
| 王慧 | 92 | |||||
| 董娜 | 86 | |||||
| 楊廣武 | 88 | |||||
| 王金 | 82 | |||||
| 何璐 | 92 | |||||
| 洪小蘭 | 88 | |||||
| 3 | 蔣佳利 | 2105 | 倪曉倩 | 86 | 86.00 | |
| 楊輝 | 89 | |||||
| 趙輝萍 | 86 | |||||
| 閔禹 | 94 | |||||
| 王麗 | 92 | |||||
| 趙靜 | 90 | |||||
| 張素銀 | 89 | |||||
| 陳莛婷 | 87 | |||||
| 劉濤 | 88 | |||||
| 范慧慧 | 89 | |||||
| 邱壽林 | 93 | |||||
| 王星朋 | 86 | |||||
| 4 | 張曉魁 | 2105 | 房倩茹 | 92 | 92.00 | |
| 胡陽 | 92 | |||||
| 王麗萍 | 92 | |||||
| 宋丹 | 93 | |||||
| 孫穎 | 92 | |||||
| 張佳 | 93 | |||||
| 周金 | 96 | |||||
| 姚杉杉 | 95 | |||||
| 陳士懷 | 85 | |||||
| 5 | 貢海燕 | 2301 | 李桃 | 94 | 94.00 | |
| 徐建洋 | 91 | |||||
| 仇響萌 | 91 | |||||
| 郭青 | 89 | |||||
| 丁皓 | 89 | |||||
| 劉晨靜 | 86 | |||||
| 劉旭東 | 89 | |||||
| 劉偉 | 91 | |||||
| 李洪巖 | 90 | |||||
| 6 | 王仁瑾 | 2301 | 侯璐璐 | 88 | 88.00 | |
| 吳明麗 | 88 | |||||
| 盧蕭 | 88 | |||||
| 劉娜娜 | 71 | |||||
| 王濤 | 90 | |||||
| 陳元剛 | 94 | |||||
| 陳士懷 | 79 | |||||
| 劉巖 | 88 | |||||
| 7 | 陳元剛 | 2304 | 吳明麗 | 86 | 84.83 | |
| 劉娜娜 | 80 | |||||
| 盧蕭 | 84 | |||||
| 王濤 | 87 | |||||
| 侯璐璐 | 84 | |||||
| 王仁瑾 | 88 | |||||
| 8 | 王麗萍 | 2101 | 房倩茹 | 88 | 88.00 | |
| 周金 | 90 | |||||
| 李桃 | 95 | |||||
| 張曉魁 | 92 | |||||
| 孫穎 | 89 | |||||
| 張佳 | 92 | |||||
| 胡陽 | 92 | |||||
| 葛丹丹 | 88 | |||||
| 范慧慧 | 93 | |||||
| 宋丹 | 94 | |||||
| 陳士懷 | 87 | |||||
| 9 | 閔禹 | 2208 | 劉晨靜 | 85 | 85.00 | |
| 楊輝 | 87 | |||||
| 賈慶勇 | 86 | |||||
| 陳新 | 98 | |||||
| 皇甫剛 | 98 | |||||
| 趙靜 | 91 | |||||
| 王慧 | 89 | |||||
| 周夢 | 86 | |||||
| 10 | 劉娜娜 | 2303 | 王濤 | 77 | 77.00 | |
| 侯璐璐 | 82 | |||||
| 盧蕭 | 84 | |||||
| 陳元剛 | 90 | |||||
| 王仁瑾 | 86 | |||||
| 吳明麗 | 75 | |||||
| 劉晨靜 | 70 | |||||
| 11 | 宋丹 | 2101 | 王麗萍 | 92 | 92.00 | |
| 姚杉杉 | 92 | |||||
| 周金 | 93 | |||||
| 胡陽 | 93 | |||||
| 張佳 | 93 | |||||
| 葛丹丹 | 94 | |||||
| 陳士懷 | 77 | |||||
| 范慧慧 | 92 | |||||
| 房倩茹 | 90 | |||||
| 張曉魁 | 91 | |||||
| 12 | 劉巖 | 2103 | 徐大維 | 88 | 88.00 | |
| 宋道坤 | 90 | |||||
| 丁一凡 | 90 | |||||
| 韓清 | 88 | |||||
| 陳新 | 88 | |||||
| 姚杉杉 | 90 | |||||
| 13 | 朱治棟 | 2101 | 汪珊 | 84 | 84.00 | |
| 范慧慧 | 87 | |||||
| 楊廣武 | 89 | |||||
| 王仁瑾 | 92 | |||||
| 趙婷婷 | 82 | |||||
| 胡陽 | 90 | |||||
| 14 | 范慧慧 | 2101 | 何璐 | 92 | 92.00 | |
| 楊廣武 | 89 | |||||
| 洪小蘭 | 86 | |||||
| 王慧 | 89 | |||||
| 王金 | 87 | |||||
| 汪珊 | 91 | |||||
| 朱治棟 | 88 | |||||
| 董娜 | 86 | 
上一篇:語文組評課記錄下一篇:數(shù)學(xué)教研組組評課記錄
          
        
        