10月26日備課筆記檢查情況
發(fā)布時(shí)間:2020-10-25 11:07:55 點(diǎn)擊:
| 10月26日備課筆記檢查情況 | |||||
| 姓名 | 年級(jí)/科目 | 應(yīng)備次數(shù) | 實(shí)備次數(shù) | 作業(yè)次數(shù) | |
| 賈慶勇 | 18級(jí) | 36 | 20 | -36 | |
| 楊柳 | 18級(jí) | 36 | 19 | 15 | -21 |
| 陳文艷 | 18級(jí) | 33 | 12 | 18 | -15 |
| 賈慶勇 | 20級(jí) | 22 | 19 | 9 | -13 |
| 江澤源 | 20級(jí) | 21 | 18 | 10 | -11 |
| 楊梅 | 19級(jí) | 21 | 15 | 12 | -9 |
| 江澤源 | 19級(jí) | 21 | 17 | 13 | -8 |
| 趙文娟 | 20級(jí) | 23 | 20 | 15 | -8 |
| 吳兆安 | 20級(jí) | 20 | 24 | 12 | -8 |
| 許進(jìn)聰 | 19級(jí) | 21 | 15 | 14 | -7 |
| 許進(jìn)聰 | 20級(jí) | 21 | 15 | 14 | -7 |
| 王星棚 | 18級(jí) | 33 | 13 | 27 | -6 |
| 吳兆安 | 19級(jí) | 20 | 17 | 14 | -6 |
| 楊梅 | 20級(jí) | 20 | 17 | 14 | -6 |
| 王星棚 | 20級(jí) | 21 | 12 | 17 | -4 |
| 江澤源 | 18級(jí) | 19 | 28 | 15 | -4 |
| 陳文艷 | 19級(jí) | 22 | 9 | 19 | -3 |
| 高媛 | 20級(jí) | 22 | 6 | 20 | -2 |
| 王星棚 | 19級(jí) | 22 | 10 | 20 | -2 |
| 高媛 | 19級(jí) | 22 | 21 | 20 | -2 |
| 趙文娟 | 19級(jí) | 21 | 17 | 20 | -1 |
| 陳新 | 體育 | 16 | 9 | 無(wú) | #VALUE! |
| 顧旭然 | 美術(shù) | 7 | 2 | 無(wú) | #VALUE! |
| 董鵬 | 國(guó)防 | 34 | 32 | 無(wú) | #VALUE! |
| 韓清 | 體育 | 16 | 16 | 無(wú) | #VALUE! |
| 皇甫剛 | 體育 | 15 | 18 | 無(wú) | #VALUE! |
| 董致君 | 音樂 | 7 | 22 | 無(wú) | #VALUE! |
上一篇:10月26日備課筆記檢查情況下一篇:11月26日備課筆記檢查表
