2021年3月2日備課筆記檢查情況
發(fā)布時間:2021-04-02 10:33:00 點擊:
| 2021年3月2日備課筆記檢查情況 | ||||
| 姓名 | 班級 | 學科 | 次數 | 合計 |
| 貢海燕 | 201 | 數學 | 5 | 14 |
| 192 | 數學 | 9 | ||
| 陳文艷 | 191 | 歷史 | 12 | 14 |
| 182 | 歷史 | 2 | ||
| 王麗 | 205 | 人體結構 | 7 | 13 |
| 195 | 護理基礎 | 6 | ||
| 趙文娟 | 181、182 | 思政 | 5 | 12 |
| 191 | 思政 | 7 | ||
| 侯蕓 | 192 | 語文 | 6 | 11 |
| 202 | 語文 | 5 | ||
| 賈慶勇 | 196、197 | 形勢與政策 | 4 | 11 |
| 201、202 | 歷史 | 7 | ||
| 吳兆安 | 192 | 化學 | 7 | 11 |
| 193、194 | 化學 | 4 | ||
| 許進聰 | 201、202 | 物理 | 7 | 11 |
| 205 | 保健學 | 4 | ||
| 王金 | 207 | 形體 | 4 | 11 |
| 194 | 公共管理 | 3 | ||
| 195 | 形勢與政策 | 4 | ||
| 劉倩 | 182 | 數學 | 8 | 10 |
| 19級 | 環(huán)保與法規(guī) | 2 | ||
| 趙芹芹 | 206、207 | 城市軌道交通安全管理 | 5 | 10 |
| 193、194 | 城市軌道交通安全管理 | 5 | ||
| 周夢 | 191 | 數學 | 8 | 8 |
| 賈清云 | 206 | 建筑防火 | 4 | 8 |
| 206、207 | 消防給水排水工程 | 4 | ||
| 江澤源 | 191 | 地理 | 6 | 8 |
| 206、207 | 中國旅游地理 | 2 | ||
| 胡陽 | 192 | 英語 | 8 | 8 |
| 高媛 | 19普 | 生物 | 8 | 8 |
| 陳雅蓉 | 204、206、207 | 數學 | 7 | 7 |
| 李洪巖 | 203、205、208 | 數學 | 7 | 7 |
| 李桃 | 193、196 | 數學 | 7 | 7 |
| 葛丹丹 | 195、197 | 英語 | 7 | 7 |
| 丁皓 | 191、195、197 | 數學 | 7 | 7 |
| 趙芹芹 | 193、194 | 物業(yè)管理 | 7 | 7 |
| 趙輝萍 | 193、194 | 物業(yè)管理 | 7 | 7 |
| 楊輝 | 196、197 | 電梯安裝與調試 | 4 | 7 |
| 機械制圖 | 3 | |||
| 薛月霞 | 196、197 | 公共管理 | 4 | 7 |
| 203 | 舞蹈 | 3 | ||
| 李志清 | 204、206、207 | 語文 | 6 | 6 |
| 姜艷禎 | 193、194、195 | 語文 | 6 | 6 |
| 趙佳佳 | 181、182 | 語文 | 6 | 6 |
| 汪珊 | 196、197 | 語文 | 6 | 6 |
| 范慧慧 | 203、205、208 | 語文 | 6 | 6 |
| 張佳 | 201 | 英語 | 6 | 6 |
| 管春燕 | 202 | 英語 | 6 | 6 |
| 王京 | 203、205、208 | 英語 | 6 | 6 |
| 周金 | 182 | 英語 | 6 | 6 |
| 楊梅 | 201、202 | 化學 | 6 | 6 |
| 邱壽林 | 208 | 電梯 | 6 | 6 |
| 董致君 | 203 | 幼兒學唱 | 6 | 6 |
| 張曉魁 | 204、206、207 | 英語 | 6 | 6 |
| 顧旭然 | 195、196、197 | 政治與社會 | 5 | 6 |
| 196、197 | 美術 | 1 | ||
| 陳晶 | 191 | 語文 | 5 | 5 |
| 楊柳 | 201、202 | 政治 | 5 | 5 |
| 韓清 | 191-196 | 體育 | 5 | 5 |
| 皇甫剛 | 207、206 | 軍體 | 5 | 5 |
| 姚光明 | 181 | 數學 | 4 | 4 |
| 王星棚 | 201、202 | 地理 | 4 | 4 |
| 宋道坤 | 193-197 | 計算機基礎 | 4 | 4 |
| 楊廣武 | 203-208 | 思政 | 4 | 4 |
| 何璐 | 203、205、206、207 | 普通話 | 4 | 4 |
| 劉晨靜 | 19幼師 | 衛(wèi)生學 | 4 | 4 |
| 陳慧 | 201、202 | 計算機基礎 | 4 | 4 |
| 徐大維 | 203、204、207 | 計算機 | 4 | 4 |
| 陳新 | 181、182 | 體育 | 3 | 3 |
| 左大超 | 20級 | 體育 | 2 | 2 |
上一篇:18級計算機班課堂管理會議下一篇:學生上課照片
