2月份教師教學(xué)工作量化考核積分表
發(fā)布時間:2024-02-03 08:52:28 點擊:
| 2月份教師教學(xué)工作量化考核積分表 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 備課 (25分) | 上課 (23分) |
上課表揚 (2) | 作業(yè)輔導(dǎo)(15分) | 聽課 (10分) | 考試 (25分) | 加分 | 扣分 | 總分 | 備注 |
| 1 | 陳莛婷 | 24.5 | 23 | 0.6 | 14.55 | 9.7 | 20 | 92.35 | |||
| 2 | 房倩茹 | 24.25 | 23 | 0.3 | 14.7 | 9.8 | 20 | 92.05 | |||
| 3 | 王慧 | 24 | 23 | 0.5 | 14.55 | 9.6 | 20 | 91.65 | |||
| 4 | 趙靜 | 24.25 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.6 | 20 | 91.55 | |||
| 5 | 吳明麗 | 24 | 23 | 0.7 | 14.55 | 9.2 | 20 | 91.45 | |||
| 6 | 楊輝 | 24 | 23 | 0 | 14.7 | 9.7 | 20 | 91.4 | |||
| 7 | 劉煒 | 23.75 | 23 | 0.9 | 14.25 | 9.5 | 20 | 91.4 | |||
| 8 | 劉娜娜 | 24 | 23 | 0.4 | 14.55 | 9.4 | 20 | 91.35 | |||
| 9 | 王麗 | 24 | 23 | 0.4 | 14.55 | 9.3 | 20 | 91.25 | |||
| 10 | 張佳 | 24 | 23 | 0.4 | 14.25 | 9.6 | 20 | 91.25 | |||
| 11 | 胡陽 | 23.5 | 23 | 0.5 | 14.475 | 9.7 | 20 | 91.175 | |||
| 12 | 周金 | 23.625 | 23 | 0.3 | 14.475 | 9.7 | 20 | 91.1 | |||
| 13 | 趙輝蘋 | 23.75 | 23 | 0 | 14.7 | 9.6 | 20 | 91.05 | |||
| 14 | 張素銀 | 24 | 23 | 0.2 | 14.25 | 9.6 | 20 | 91.05 | |||
| 15 | 宋丹 | 23.5 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.7 | 20 | 90.9 | |||
| 16 | 劉晨靜 | 23.5 | 23 | 0.5 | 14.25 | 9.6 | 20 | 90.85 | |||
| 17 | 孫穎 | 23.5 | 23 | 0.4 | 14.4 | 9.4 | 20 | 90.7 | |||
| 18 | 周夢 | 23.4 | 23 | 0.2 | 14.5 | 9.6 | 20 | 90.7 | |||
| 19 | 陳元剛 | 23.25 | 23 | 0.5 | 14.4 | 9.4 | 20 | 90.55 | |||
| 20 | 劉濤 | 23.5 | 23 | 0.5 | 14.1 | 9.4 | 20 | 90.5 | |||
| 21 | 丁一凡 | 23.5 | 23 | 0.3 | 14.175 | 9.5 | 20 | 90.475 | |||
| 22 | 吳雙 | 23.25 | 23 | 0.2 | 14.4 | 9.6 | 20 | 90.45 | |||
| 23 | 盧蕭 | 23.5 | 23 | 0.2 | 14.25 | 9.5 | 20 | 90.45 | |||
| 24 | 姚杉杉 | 23.25 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.5 | 20 | 90.45 | |||
| 25 | 李江云 | 23.5 | 23 | 0.1 | 14.4495 | 9.4 | 20 | 90.4495 | |||
| 26 | 趙婷婷 | 23.125 | 23 | 0.2 | 14.4 | 9.7 | 20 | 90.425 | |||
| 27 | 葛丹丹 | 23.125 | 23 | 0.4 | 14.175 | 9.7 | 20 | 90.4 | |||
| 28 | 貢海燕 | 23.5 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.2 | 20 | 90.4 | |||
| 29 | 韓清 | 23.5 | 23 | 0.1 | 14.175 | 9.5 | 20 | 90.275 | |||
| 30 | 倪曉倩 | 23.25 | 23 | 0 | 14.325 | 9.7 | 20 | 90.275 | |||
| 31 | 汪珊 | 23.125 | 23 | 0.3 | 14.325 | 9.5 | 20 | 90.25 | |||
| 32 | 陳士懷 | 23 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.5 | 20 | 90.2 | |||
| 33 | 皇甫剛 | 23.25 | 23 | 0.3 | 14.1 | 9.5 | 20 | 90.15 | |||
| 34 | 王星棚 | 23.25 | 23 | 0.3 | 14.25 | 9.3 | 20 | 90.1 | |||
| 35 | 徐大維 | 23.25 | 23 | 0.1 | 14.25 | 9.5 | 20 | 90.1 | |||
| 36 | 陳新 | 23.25 | 23 | 0.2 | 14.1 | 9.5 | 20 | 90.05 | |||
| 37 | 朱治棟 | 22.875 | 23 | 0.2 | 14.505 | 9.4 | 20 | 89.98 | |||
| 38 | 宋道坤 | 23.25 | 23 | 0 | 14.1 | 9.5 | 20 | 89.85 | |||
| 39 | 李洪巖 | 23.25 | 23 | 0.5 | 13.95 | 9 | 20 | 89.7 | |||
| 40 | 何璐 | 22.625 | 23 | 0.6 | 14.4 | 9 | 20 | 89.625 | |||
| 41 | 劉巖 | 22.875 | 23 | 0.4 | 14.1 | 9.2 | 20 | 89.575 | |||
| 42 | 閔禹 | 22.75 | 23 | 0.2 | 13.95 | 9.5 | 20 | 89.4 | |||
| 43 | 王麗萍 | 23 | 23 | 0.7 | 14.25 | 8.3 | 20 | 89.25 | |||
| 44 | 賈慶勇 | 22 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.5 | 20 | 89.2 | |||
| 45 | 徐建洋 | 22.75 | 23 | 0 | 13.65 | 9.5 | 20 | 88.9 | |||
| 46 | 張曉魁 | 22.25 | 23 | 0.2 | 14.4 | 8.9 | 20 | 88.75 | |||
| 47 | 洪小蘭 | 22.5 | 22 | 0.3 | 14.4 | 9.3 | 20 | 88.5 | 1人吃零食 | ||
| 48 | 董娜 | 20.75 | 23 | 0.9 | 14.4 | 9.2 | 20 | 88.25 | |||
| 49 | 邱壽林 | 22.5 | 23 | 0 | 13.95 | 8.8 | 20 | 88.25 | |||
| 50 | 王金 | 21.625 | 23 | 0.4 | 13.6005 | 9.1 | 20 | 87.7255 | |||
| 51 | 王濤 | 23.125 | 23 | 0.1 | 12.6 | 8.9 | 20 | 87.725 | |||
| 52 | 丁皓 | 22 | 23 | 0.3 | 13.875 | 8.5 | 20 | 87.675 | |||
| 53 | 王仁瑾 | 23.5 | 23 | 0 | 12.6 | 8.1 | 20 | 87.2 | |||
| 54 | 侯璐璐 | 20 | 23 | 0.4 | 14.25 | 8.1 | 20 | 85.75 | |||
| 55 | 仇響萌 | 23.75 | 18 | 0 | 14.25 | 9.3 | 20 | 85.3 | 8人睡覺 | ||
| 56 | 劉旭東 | 18.5 | 23 | 0 | 13.95 | 8.5 | 20 | 83.95 | |||
