淮安市華豐職業(yè)技術(shù)學(xué)校教室及功能室布局圖
發(fā)布時間:2024-03-08 10:06:01   點擊:
            
            
            
          
          | 淮安市華豐職業(yè)技術(shù)學(xué)校教室及功能室布局圖 | |||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾池 | 車棚 | 吳鞠通路 | |||||||||||||||||||||||||
| 男生宿舍入口 | 四樓 | 北 | 樓道 | 宿舍 | 樓道 | 女生宿舍入口 | |||||||||||||||||||||
| 南 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三樓 | 北 | 宿舍 | |||||||||||||||||||||||||
| 南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二樓女廁所 | 一樓男廁所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二樓 | 北 | 宿舍 | |||||||||||||||||||||||||
| 南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一樓 | 北 | 宿舍 | |||||||||||||||||||||||||
| 南 | 二樓食堂② | ||||||||||||||||||||||||||
| 一樓食堂① | |||||||||||||||||||||||||||
| 男浴室 | 開水房 | 空氣能設(shè)備 | 女浴室 | ||||||||||||||||||||||||
| 職工宿舍 | 實訓(xùn)樓 | 消防室 | 二樓食堂③ | ||||||||||||||||||||||||
| 國旗臺 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籃球場 | 足球場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 門衛(wèi)室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)校大門 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中 心 路 | |||||||||||||||||||||||||||
| 操場 | 和諧號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四樓 | 會議室 | 西樓梯 | 機房 | 機房 | 圖書室 | 東樓梯 | 舞蹈室 | ||||||||||||||||||||
| 三樓 | 辦公室 | 辦公室 | 辦公室 | 2301班 | 2302班 | 2303班 | 2304班 | 2305班 | 2306班 | 教室 | 教室 | ||||||||||||||||
| 二樓 | 辦公室 | 辦公室 | 辦公室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | ||||||||||||||||
| 一樓 | 辦公室 | 辦公室 | 辦公室 | 辦公室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 辦公室 | 商店 | 化妝室 | ||||||||||||||||
        
        