11月26日備課筆記檢查表
發(fā)布時(shí)間:2020-11-25 11:10:45   點(diǎn)擊:
            
            
            
          
          | 教師姓名 | 班級(jí) | 學(xué)科 | 備課節(jié)次 | 聽課節(jié)次 | 作業(yè)次數(shù) | 積壓 | 
| 劉晨靜 | 18級(jí) | 幼師 | 7 | 8 | 15 | |
| 王麗 | 205 | 護(hù)理 | 33 | 9 | 15 | |
| 王金 | 193 | 旅游心理 | 12 | 5 | ||
| 194 | 形體 | 12 | ||||
| 薛月霞 | 19、20 | 舞蹈 | 55 | 7 | ||
| 楊輝 | 196 | 電梯運(yùn)行 | 21 | 7 | 23 | |
| 208 | 電梯運(yùn)行 | 17 | 13 | |||
| 183 | 電梯運(yùn)行 | 25 | 33 | |||
| 何璐 | 19 | 普通話 | 22 | 7 | 9 | |
| 董致君 | 20 | 音樂 | 20 | 10 | ||
| 19職 | 形式與政治 | 21 | 10 | |||
| 顧旭然 | 19職 | 形式與政治 | 17 | 5 | 7 | |
| 20職 | 美術(shù) | 17 | ||||
| 趙輝萍 | 193 | 城市軌道與交通概況 | 17 | 5 | 18 | |
| 邱壽林 | 185 | 電梯運(yùn)行 | 14 | 2 | ||
| 208 | 電梯運(yùn)行 | 24 | 29 | |||
| 陳慧 | 20級(jí) | 計(jì)算機(jī) | 21 | 5 | ||
| 徐大維 | 20級(jí) | 計(jì)算機(jī) | 22 | 0 | 5 | |
| 宋道坤 | 19級(jí) | 計(jì)算機(jī) | 25 | 6 | ||
| 韓清 | 19級(jí) | 體育 | 20 | 10 | ||
| 趙芹芹 | 19職 | 普通話 | 25 | 7 | 16 | |
| 20職 | 城市軌道交通服務(wù)禮儀 | 25 | ||||
| 許進(jìn)聰 | 192 | 物理 | 17 | 3 | ||
| 195 | 保健學(xué) | 17 | ||||
| 201 | 物理 | 18 | 10 | |||
| 楊梅 | 201 | 化學(xué) | 20 | 3 | 17 | |
| 吳兆安 | 192 | 化學(xué) | 24 | 7 | ||
| 205 | 化學(xué) | 34 | ||||
| 202 | 化學(xué) | 32 | ||||
| 高媛 | 20普 | 生物 | 17 | 5 | ||
| 楊廣武 | 19 | 德育 | 23 | 8 | ||
| 江澤源 | 201 | 地理 | 21 | 8 | ||
| 182 | 地理 | 30 | ||||
| 192 | 地理 | 27 | 18 | |||
| 趙文娟 | 19普 | 政治 | 20 | 7 | 19 | 10 | 
| 20普 | 政治 | 22 | ||||
| 陳文艷 | 181 | 歷史 | 22 | 7 | ||
| 楊柳 | 18普 | 政治 | 27 | 10 | 30 | |
| 貢海燕 | 201 | 數(shù)學(xué) | 40 | 7 | 50 | |
| 192 | 數(shù)學(xué) | 40 | 23 | |||
| 姚光明 | 202 | 數(shù)學(xué) | 22 | 4 | 45 | 6 | 
| 191 | 數(shù)學(xué) | 18 | 21 | 2 | ||
| 劉倩 | 18普 | 數(shù)學(xué) | 49 | 6 | 38 | |
| 陳雅蓉 | 20職 | 數(shù)學(xué) | 27 | 6 | 32 | 6 | 
| 李洪巖 | 20職 | 數(shù)學(xué) | 34 | 5 | 32 | |
| 李桃 | 18職 | 數(shù)學(xué) | 61 | 5 | 33 | |
| 丁皓 | 19職 | 數(shù)學(xué) | 36 | 5 | 34 | |
| 周夢(mèng) | 19職 | 數(shù)學(xué) | 35 | 7 | ||
| 陳智 | 182 | 英語 | 49 | 0 | 17 | |
| 184 | 英語 | 32 | 18 | |||
| 張佳 | 201 | 英語 | 13 | 24 | ||
| 181 | 英語 | 34 | 30 | |||
| 葛丹丹 | 19級(jí) | 英語 | 33 | 5 | 31 | |
| 張曉魁 | 20級(jí) | 英語 | 34 | 6 | 33 | |
| 胡陽 | 19職 | 英語 | 33 | 7 | 40 | |
| 管春燕 | 202 | 英語 | 6 | 38 | ||
| 192 | 英語 | 34 | 18 | |||
| 183 | 英語 | 34 | 36 | |||
| 趙佳佳 | 18普 | 語文 | 43 | 7 | 44 | |
| 范慧慧 | 20級(jí) | 語文 | 60 | 8 | 28 | |
| 汪珊 | 19職 | 語文 | 49 | 7 | 30 | |
| 陳晶 | 191 | 語文 | 21 | 5 | 30 | |
| 李志清 | 20級(jí) | 語文 | 55 | 8 | 21 | 10 | 
| 姜艷禎 | 19級(jí) | 語文 | 49 | 7 | 45 | |
| 侯蕓 | 192 | 語文 | 21 | 5 | 30 | |
| 陳科 | 18職 | 語文 | 21 | 5 | 33 | |
        
        